IMMOBILIENFINANZIERUNG
Zinsniveau nutzen
nominal | effektiv | nominal | effektiv | nominal | effektiv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beleihungswert | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
5 Jahre | 0,35% | 0,35% | 0,55% | 0,55% | 0,65% | 0,65% |
10 Jahre | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,70% |
15 Jahre | 0,72% | 0,72% | 0,73% | 0,75% | 0,99% | 1,01% |
20 Jahre | 0,91% | 0,93% | 0,91% | 0,93% | 1,35% | 1,36% |
25 Jahre | 0,97% | 0,99% | 1,10% | 1,12% | 1,37% | 1,39% |
Stand 18.01.2021
nominal | effektiv | nominal | effektiv | nominal | effektiv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beleihungswert | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
10 Jahre | 0,35% | 0,35% | 0,55% | 0,55% | 0,65% | 0,65% |
15 Jahre | 0,67% | 0,67% | 0,77% | 0,77% | 1,00% | 1,00% |
20 Jahre | 0,85% | 0,88% | 0,95% | 0,98% | 1,25% | 1,28% |
25 Jahre | 0,87% | 0,89% | 1,07% | 1,09% | 1,27% | 1,30% |
Stand 18.01.2021
Ihre Vorteile
Wenn Sie zur Erfüllung Ihres Wohntraums oder für die Investition in eine Gewerbeimmobilie ein passendes Finanzierungskonzept benötigen, erhalten Sie dies mit unserem OK – dem OK der Renz KG.
Wir vergleichen für Sie die Zinssätze von hunderten Anbietern und finden für Sie ein individuelles, optimales und stimmiges Konzept für Ihre Immobilienfinanzierung.

Das OK der Renz KG für Immobilienfinanzierungen
Die besten Zinsen für Ihre Immobilienfinanzierung durch eine qualifizierte, unabhängige Beratung und der Ausschreibung bei mehr als 300 regionalen und bundesweit tätigen Banken.
Kommen Sie mit Ihren Fragen und Wünschen auf uns zu,
wir freuen uns auf Sie.
Renz KG
Lederstr. 78
72764 Reutlingen
T: +49 (0) 7121 9682 - 0
F: +49 (0) 7121 9682 - 20
M: info@renz-kg.de
Kontakt aufnehmen