FORWARD-DARLEHEN
Anschlussfinanzierung mit den Zinsen von heute
nominal | effektiv | nominal | effektiv | nominal | effektiv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beleihungswert | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
5 Jahre | 0,41% | 0,41% | 0,61% | 0,61% | 0,87% | 0,90% |
10 Jahre | 0,46% | 0,46% | 0,55% | 0,58% | 0,76% | 0,79% |
15 Jahre | 0,70% | 0,72% | 0,73% | 0,75% | 0,99% | 1,01% |
Stand 18.01.2021
nominal | effektiv | nominal | effektiv | nominal | effektiv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beleihungswert | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
5 Jahre | 0,53% | 0,53% | 0,73% | 0,73% | 1,05% | 1,08% |
10 Jahre | 0,58% | 0,58% | 0,78% | 0,78% | 1,00% | 1,03% |
15 Jahre | 0,91% | 0,94% | 0,91% | 0,94% | 1,35% | 1,38% |
Stand 18.01.2021
nominal | effektiv | nominal | effektiv | nominal | effektiv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beleihungswert | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
5 Jahre | 0,65% | 0,65% | 0,85% | 0,85% | 1,17% | 1,20% |
10 Jahre | 0,67% | 0,70% | 0,90% | 0,90% | 1,07% | 1,10% |
15 Jahre | 1,03% | 1,05% | 1,15% | 1,18% | 1,43% | 1,46% |
Stand 18.01.2021
So funktionierts
- Sie vereinbaren bereits heute einen festen Zinssatz für Ihre Anschlussfinanzierung. Das Darlehen wird zum Auslauf Ihrer Sollzinsbindung ausgezahlt und ersetzt die aktuelle Finanzierung.
Ihre Vorteile
- Sie schließen das Risiko steigender Zinsen in der Zukunft aus.
- Sie erhalten Planungssicherheit weit über Ihre derzeitige Sollzinsbindung hinaus. Die monatliche Ratenzahlung und die neue Sollzinsbindung beginnen zum Ablauf des bestehenden Darlehens.

Das OK der Renz KG für Anschlussfinanzierungen
Die besten Zinsen für Ihre Anschlussfinanzierung durch eine qualifizierte, unabhängige Beratung und der Ausschreibung bei mehr als 300 regionalen und bundesweit tätigen Banken.
Kommen Sie mit Ihren Fragen und Wünschen auf uns zu,
wir freuen uns auf Sie.
Renz KG
Lederstr. 78
72764 Reutlingen
T: +49 (0) 7121 9682 - 0
F: +49 (0) 7121 9682 - 20
M: info@renz-kg.de
Kontakt aufnehmen