FIXKOSTEN FÜR VERSICHERUNGEN REDUZIEREN
Weniger bezahlen bei besseren Leistungen
Jahresbeiträge | Jährliches Einsparpotential | |
---|---|---|
Berufs-/ Betriebshaftpflichtversicherung | 10.000,- € | 1.500,- € |
Sachversicherungen | 15.000,- € | 3.000,- € |
Betriebsunterbrechung / Ertragsausfall | 5.000,- € | 1.000,- € |
Rechtsschutz | 3.000,- € | 500,- € |
Gesamtsumme | 33.000,- € | 6.000,- € |
Beispielhafte Werte und Berechnungen basierend auf Jahresbeiträgen
Jahresbeiträge | Jährliches Einsparpotential | |
---|---|---|
Berufs-/ Betriebshaftpflichtversicherung | 4.000,- € | 500,- € |
Sachversicherungen | 500,- € | 150,- € |
Betriebsunterbrechung / Ertragsausfall | 150,- € | 50,- € |
Rechtsschutz | 500,- € | 100,- € |
Gesamtsumme | 5.150,- € | 800,- € |
Beispielhafte Werte und Berechnungen basierend auf Jahresbeiträgen
Jahresbeiträge | Jährliches Einsparpotential | |
---|---|---|
Private Krankenversicherung | 7.000,- € | 1.500,- € |
Berufsunfähigkeitsrente | 1.800,- € | 500,- € |
Altersvorsorge | 3.500,- € | 800,- € |
Unfallversicherung | 400,- € | 100,- € |
Private Haftpflichtversicherung | 120,- € | 50,- € |
Hausratversicherung | 180,- € | 70,- € |
Gebäudeversicherung | 400,- € | 80,- € |
Rechtsschutzversicherung | 280,- € | 60,- € |
Gesamtsumme | 13.680,- € | 3.160,- € |
Beispielhafte Werte und Berechnungen basierend auf Jahresbeiträgen
Jahresbeiträge | Jährliches Einsparpotential | |
---|---|---|
Private Krankenversicherung | 5.000,- € | 1.000,- € |
Berufsunfähigkeitsrente | 1.200,- € | 300,- € |
Altersvorsorge | 2.400,- € | 600,- € |
Unfallversicherung | 200,- € | 50,- € |
Private Haftpflichtversicherung | 100,- € | 40,- € |
Hausratversicherung | 100,- € | 40,- € |
Gebäudeversicherung | 400,- € | 80,- € |
Rechtsschutzversicherung | 250,- € | 50,- € |
Gesamt | 9.650,- € | 2.160,- € |
Beispielhafte Werte und Berechnungen basierend auf Jahresbeiträgen
Einsparpotential
Senkung Ihrer Fixkosten für Versicherungen ohne Leistungseinbußen.
Wir analysieren Ihre aktuellen Verträge zu Finanzierungen, Altersvorsorge und Versicherungen und erarbeiten daraus Optimierungen, mit denen Sie bis zu 15% Ihrer Fixkosten einsparen können.

Das OK der Renz KG für Firmenversicherung
Günstige Beiträge bei besten Leistungen durch individuelle Ausschreibung Ihrer Firmenversicherung.
Die Renz KG erstellt den für Ihr Unternehmen passenden Katalog der zu versichernden Risiken und sendet Ausschreibungen an Versicherungsgesellschaften. Dadurch erhalten Sie das optimale Angebot zu den besten Konditionen.
Das OK der Renz KG für private Versicherungen
Die finanzielle Risiken für Ihr Vermögen (Immobilien, Hausrat), die Risiken aus der Haftung gegenüber Dritten, die Risiken bei Verlust von Gesundheit, Leistungsfähigkeit sowie die Altersvorsorge werden von der Renz KG geprüft und mit Ihnen besprochen.
Zur Absicherung des individuellen Versicherungsbedarfs erstellt Ihnen die Renz KG Angebote und Vergleiche der Anbieter, damit dieser möglichst günstig und bedarfsgerecht versichert wird.
Kommen Sie mit Ihren Fragen und Wünschen auf uns zu,
wir freuen uns auf Sie.
Renz KG
Lederstr. 78
72764 Reutlingen
T: +49 (0) 7121 9682 - 0
F: +49 (0) 7121 9682 - 20
M: info@renz-kg.de
Kontakt aufnehmen